Server Status
# | Name | Host / IP | Type | Location | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | AU 01 | au01-30.******** | SSH | Australia | Offline |
2 | AU 01 | au01-7.m******** | SSH | Australia | Offline |
3 | AU 01 | au01.mon******** | SSH | Australia | Online |
4 | CA 01 | ca01-30.******** | SSH | Canada | Offline |
5 | CA 01 | ca01-7.m******** | SSH | Canada | Offline |
6 | CA 01 | ca01.mon******** | SSH | Canada | Offline |
7 | FR 01 | fr01-30.******** | SSH | France | Offline |
8 | FR 01 | fr01-7.m******** | SSH | France | Offline |
9 | FR 01 | fr01.mon******** | SSH | France | Offline |
10 | GE 01 | ge01-30.******** | SSH | Germany | Offline |
11 | GE 01 | ge01-7.m******** | SSH | Germany | Offline |
12 | GE 01 | ge01.mon******** | SSH | Germany | Offline |
13 | ID 01 | id01-30.******** | SSH | Indonesia | Offline |
14 | ID 01 | id01-7.m******** | SSH | Indonesia | Offline |
15 | ID 01 | id01.mon******** | SSH | Indonesia | Offline |
16 | ID 02 | id02-7.m******** | SSH | Indonesia | Offline |
17 | IN 01 | in01-30.******** | SSH | India | Offline |
18 | IN 01 | in01-7.m******** | SSH | India | Offline |
19 | IN 01 | in01.mon******** | SSH | India | Offline |
20 | NL 01 | nl01-30.******** | SSH | Netherlands | Offline |
21 | NL 01 | nl01-7.m******** | SSH | Netherlands | Offline |
22 | NL 01 | nl01.mon******** | SSH | Netherlands | Offline |
23 | PL 01 | pl01-30.******** | SSH | Poland | Offline |
24 | PL 01 | pl01-7.m******** | SSH | Poland | Offline |
25 | PL 01 | pl01.mon******** | SSH | Poland | Offline |
26 | SG 01 | sg01-30.******** | SSH | Singapore | Offline |
27 | SG 01 | sg01-7.m******** | SSH | Singapore | Offline |
28 | SG 01 | sg01.mon******** | SSH | Singapore | Offline |
29 | UK 01 | uk01-30.******** | SSH | United kingdom | Offline |
30 | UK 01 | uk01-7.m******** | SSH | United kingdom | Offline |
31 | UK 01 | uk01.mon******** | SSH | United kingdom | Offline |
32 | US 01 | us01-30.******** | SSH | United states | Offline |
33 | US 01 | us01-7.m******** | SSH | United states | Offline |
34 | US 01 | us01.mon******** | SSH | United states | Offline |
35 | ZA 01 | za01-30.******** | SSH | South africa | Offline |
36 | ZA 01 | za01-7.m******** | SSH | South africa | Offline |
37 | ZA 01 | za01.mon******** | SSH | South africa | Offline |
38 | AU 01 | auvpn.mo******** | OPENVPN | Australia | Offline |
39 | CA 01 | cavpn.mo******** | OPENVPN | Canada | Offline |
40 | FR 01 | frvpn.mo******** | OPENVPN | France | Offline |
41 | GE 01 | gevpn.mo******** | OPENVPN | Germany | Offline |
42 | ID 01 | id1vpn.m******** | OPENVPN | Indonesia | Offline |
43 | IN 01 | invpn.mo******** | OPENVPN | India | Offline |
44 | NL 01 | nlvpn.mo******** | OPENVPN | Netherlands | Offline |
45 | PL 01 | plvpn.mo******** | OPENVPN | Poland | Offline |
46 | SG 01 | sg1vpn.m******** | OPENVPN | Singapore | Offline |
47 | UK 01 | ukvpn.mo******** | OPENVPN | United kingdom | Offline |
48 | US 01 | usvpn.mo******** | OPENVPN | United states | Offline |
49 | ZA 01 | zavpn.mo******** | OPENVPN | South africa | Offline |
50 | AU 01 | audns.mo******** | SLOWDNS | Australia | Offline |
51 | CA 01 | cadns.mo******** | SLOWDNS | Canada | Offline |
52 | FR 01 | frdns.mo******** | SLOWDNS | France | Offline |
53 | GE 01 | gedns.mo******** | SLOWDNS | Germany | Offline |
54 | ID 01 | id1dns.m******** | SLOWDNS | Indonesia | Offline |
55 | IN 01 | indns.mo******** | SLOWDNS | India | Offline |
56 | NL 01 | nldns.mo******** | SLOWDNS | Netherlands | Offline |
57 | PL 01 | pldns.mo******** | SLOWDNS | Poland | Offline |
58 | SG 01 | sg1dns.m******** | SLOWDNS | Singapore | Offline |
59 | UK 01 | ukdns.mo******** | SLOWDNS | United kingdom | Offline |
60 | US 01 | usdns.mo******** | SLOWDNS | United states | Offline |
61 | ZA 01 | zadns.mo******** | SLOWDNS | South africa | Offline |
62 | AU 01 | au1trws.******** | TROJAN_WS | Australia | Offline |
63 | AU 01 | autr-grp******** | TROJAN_GRPC | Australia | Offline |
64 | AU 01 | autr.ser******** | TROJAN_TLS | Australia | Offline |
65 | AU 01 | autrws.s******** | TROJAN_WS | Australia | Offline |
66 | CA 01 | ca1trws.******** | TROJAN_WS | Canada | Offline |
67 | CA 01 | catr-grp******** | TROJAN_GRPC | Canada | Offline |
68 | CA 01 | catr.ser******** | TROJAN_TLS | Canada | Offline |
69 | CA 01 | catrws.s******** | TROJAN_WS | Canada | Offline |
70 | DE 01 | de1trws.******** | TROJAN_WS | Germany | Offline |
71 | FR 01 | fr1trws.******** | TROJAN_WS | France | Offline |
72 | FR 01 | frtr-grp******** | TROJAN_GRPC | France | Offline |
73 | FR 01 | frtr.ser******** | TROJAN_TLS | France | Offline |
74 | FR 01 | frtrws.s******** | TROJAN_WS | France | Offline |
75 | GE 01 | getr-grp******** | TROJAN_GRPC | Germany | Offline |
76 | GE 01 | getr.ser******** | TROJAN_TLS | Germany | Offline |
77 | GE 01 | getrws.s******** | TROJAN_WS | Germany | Offline |
78 | HK 01 | hk1trws.******** | TROJAN_WS | Indonesia | Offline |
79 | ID 01 | id1tr-gr******** | TROJAN_GRPC | Indonesia | Offline |
80 | ID 01 | id1trws.******** | TROJAN_TLS | Indonesia | Offline |
81 | ID 01 | id1trws.******** | TROJAN_WS | Poland | Offline |
82 | IN 01 | in1trws.******** | TROJAN_WS | Netherlands | Offline |
83 | IN 01 | intr-grp******** | TROJAN_GRPC | India | Offline |
84 | IN 01 | intr.ser******** | TROJAN_TLS | India | Offline |
85 | IN 01 | intrws.s******** | TROJAN_WS | India | Offline |
86 | NL 01 | nl1trws.******** | TROJAN_WS | South africa | Offline |
87 | NL 01 | nltr-grp******** | TROJAN_GRPC | Netherlands | Offline |
88 | NL 01 | nltr.ser******** | TROJAN_TLS | Netherlands | Offline |
89 | NL 01 | nltrws.s******** | TROJAN_WS | Netherlands | Offline |
90 | PL 01 | pl1trws.******** | TROJAN_WS | United kingdom | Offline |
91 | PL 01 | pltr-grp******** | TROJAN_GRPC | Poland | Offline |
92 | PL 01 | pltr.ser******** | TROJAN_TLS | Poland | Offline |
93 | PL 01 | pltrws.s******** | TROJAN_WS | Poland | Offline |
94 | SG 01 | sg1tr-gr******** | TROJAN_GRPC | Singapore | Offline |
95 | SG 01 | sg1tr.se******** | TROJAN_TLS | Singapore | Offline |
96 | SG 01 | sg1trws.******** | TROJAN_WS | Singapore | Offline |
97 | SG 01 | sg1trws.******** | TROJAN_WS | Singapore | Offline |
98 | UK 01 | uktr-grp******** | TROJAN_GRPC | United kingdom | Offline |
99 | UK 01 | uktr.ser******** | TROJAN_TLS | United kingdom | Offline |
100 | UK 01 | uktrws.s******** | TROJAN_WS | United kingdom | Offline |
101 | US 01 | us1trws.******** | TROJAN_WS | India | Offline |
102 | US 01 | ustr-grp******** | TROJAN_GRPC | United States | Offline |
103 | US 01 | ustr.ser******** | TROJAN_TLS | United States | Offline |
104 | US 01 | ustrws.s******** | TROJAN_WS | United States | Offline |
105 | ZA 01 | za1trws.******** | TROJAN_WS | United States | Offline |
106 | ZA 01 | zatr-grp******** | TROJAN_GRPC | South africa | Offline |
107 | ZA 01 | zatr.ser******** | TROJAN_TLS | South africa | Offline |
108 | ZA 01 | zatrws.s******** | TROJAN_WS | South africa | Offline |
109 | AU 01 | au-grpc.******** | XRAY_GRPC | Australia | Offline |
110 | AU 01 | au-grpc.******** | XRAY_GRPC | Australia | Offline |
111 | AU 01 | au-ssws.******** | XRAY_WS | Australia | Offline |
112 | AU 01 | au.serve******** | XRAY_WS | Australia | Offline |
113 | AU 01 | au.serve******** | XRAY_WS | Australia | Offline |
114 | AU 01 | auray.se******** | XRAY_WS | Australia | Offline |
115 | AU 01 | auss-grp******** | XRAY_GRPC | Australia | Offline |
116 | CA 01 | auss-grp******** | XRAY_GRPC | Canada | Offline |
117 | AU 01 | auvless-******** | XRAY_GRPC | Australia | Offline |
118 | AU 01 | auvless.******** | XRAY_WS | Australia | Offline |
119 | CA 01 | ca-grpc.******** | XRAY_GRPC | Canada | Offline |
120 | CA 01 | ca-grpc.******** | XRAY_GRPC | Canada | Offline |
121 | CA 01 | ca-ssws.******** | XRAY_WS | Canada | Offline |
122 | CA 01 | ca.serve******** | XRAY_WS | Canada | Offline |
123 | CA 01 | ca.serve******** | XRAY_WS | Canada | Offline |
124 | CA 01 | caray.se******** | XRAY_WS | Canada | Offline |
125 | CA 01 | cavless-******** | XRAY_GRPC | Canada | Offline |
126 | CA 01 | cavless.******** | XRAY_WS | Canada | Offline |
127 | FR 01 | fr-grpc.******** | XRAY_GRPC | France | Offline |
128 | FR 01 | fr-grpc.******** | XRAY_GRPC | France | Offline |
129 | FR 01 | fr-ssws.******** | XRAY_WS | France | Offline |
130 | FR 01 | fr.serve******** | XRAY_WS | France | Offline |
131 | FR 01 | fr.serve******** | XRAY_WS | France | Offline |
132 | FR 01 | frray.se******** | XRAY_WS | France | Offline |
133 | FR 01 | frss-grp******** | XRAY_GRPC | France | Offline |
134 | FR 01 | frvless-******** | XRAY_GRPC | France | Offline |
135 | FR 01 | frvless.******** | XRAY_WS | France | Offline |
136 | GE 01 | ge-grpc.******** | XRAY_GRPC | Germany | Online |
137 | GE 01 | ge-serve******** | XRAY_WS | Germany | Offline |
138 | GE 01 | ge-ssws.******** | XRAY_WS | Germany | Offline |
139 | GE 01 | ge.serve******** | XRAY_WS | Germany | Offline |
140 | GE 01 | geray.se******** | XRAY_WS | Germany | Offline |
141 | GE 01 | gess-grp******** | XRAY_GRPC | Germany | Offline |
142 | GE 01 | gevless-******** | XRAY_GRPC | Germany | Offline |
143 | GE 01 | gevless.******** | XRAY_WS | Germany | Offline |
144 | ID 01 | id1-grpc******** | XRAY_GRPC | Indonesia | Offline |
145 | ID 01 | id1-ssws******** | XRAY_WS | Indonesia | Offline |
146 | ID 01 | id1.serv******** | XRAY_WS | Indonesia | Offline |
147 | ID 01 | id1ray.s******** | XRAY_WS | Indonesia | Offline |
148 | ID 01 | id1ss-gr******** | XRAY_GRPC | Indonesia | Offline |
149 | ID 01 | id1vless******** | XRAY_GRPC | Indonesia | Offline |
150 | ID 01 | id1vless******** | XRAY_WS | Indonesia | Offline |
151 | IN 01 | in-grpc.******** | XRAY_GRPC | India | Offline |
152 | IN 01 | in-grpc.******** | XRAY_GRPC | India | Offline |
153 | IN 01 | in-ssws.******** | XRAY_WS | India | Offline |
154 | IN 01 | in.serve******** | XRAY_WS | India | Offline |
155 | IN 01 | in.serve******** | XRAY_WS | India | Offline |
156 | IN 01 | inray.se******** | XRAY_WS | India | Offline |
157 | IN 01 | inss-grp******** | XRAY_GRPC | India | Offline |
158 | IN 01 | invless-******** | XRAY_GRPC | India | Offline |
159 | IN 01 | invless.******** | XRAY_WS | India | Offline |
160 | NL 01 | nl-grpc.******** | XRAY_GRPC | Netherlands | Offline |
161 | NL 01 | nl-grpc.******** | XRAY_GRPC | Netherlands | Offline |
162 | NL 01 | nl-ssws.******** | XRAY_WS | Netherlands | Offline |
163 | NL 01 | nl.serve******** | XRAY_WS | Netherlands | Offline |
164 | NL 01 | nl.serve******** | XRAY_WS | Netherlands | Offline |
165 | NL 01 | nlray.se******** | XRAY_WS | Netherlands | Offline |
166 | NL 01 | nlss-grp******** | XRAY_GRPC | Netherlands | Offline |
167 | NL 01 | nlvless-******** | XRAY_GRPC | Netherlands | Offline |
168 | NL 01 | nlvless.******** | XRAY_WS | Netherlands | Offline |
169 | PL 01 | pl-grpc.******** | XRAY_GRPC | Poland | Offline |
170 | PL 01 | pl-grpc.******** | XRAY_GRPC | Poland | Offline |
171 | PL 01 | pl-ssws.******** | XRAY_WS | Poland | Offline |
172 | PL 01 | pl.serve******** | XRAY_WS | Poland | Offline |
173 | PL 01 | pl.serve******** | XRAY_WS | Poland | Offline |
174 | PL 01 | plray.se******** | XRAY_WS | Poland | Offline |
175 | PL 01 | plss-grp******** | XRAY_GRPC | Poland | Offline |
176 | PL 01 | plvless-******** | XRAY_GRPC | Poland | Offline |
177 | PL 01 | plvless.******** | XRAY_WS | Poland | Offline |
178 | SH 01 | sg.joinx******** | XRAY_WS | Australia | Offline |
179 | SG 01 | sg1-grpc******** | XRAY_GRPC | Singapore | Offline |
180 | SG 01 | sg1-grpc******** | XRAY_GRPC | Singapore | Offline |
181 | SG 01 | sg1-ssws******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
182 | SG 01 | sg1.serv******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
183 | SG 01 | sg1.serv******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
184 | SG 01 | sg1dns.s******** | XRAY_DNS | Singapore | Offline |
185 | SG 01 | sg1ktr.s******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
186 | SG 01 | sg1ray.s******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
187 | SG 01 | sg1ss-gr******** | XRAY_GRPC | Singapore | Offline |
188 | SG 01 | sg1vless******** | XRAY_GRPC | Singapore | Offline |
189 | SG 01 | sg1vless******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
190 | SG 02 | sg2-grpc******** | XRAY_GRPC | Singapore | Offline |
191 | SG 02 | sg2.serv******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
192 | SG 02 | sg2dns.s******** | XRAY_DNS | Singapore | Offline |
193 | SG 02 | sg2ktr.s******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
194 | SG 03 | sg3-grpc******** | XRAY_GRPC | Singapore | Offline |
195 | SG 03 | sg3.serv******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
196 | SG 03 | sg3dns.m******** | XRAY_DNS | Singapore | Offline |
197 | SG 03 | sg3ktr.s******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
198 | SG 04 | sg4-grpc******** | XRAY_GRPC | Singapore | Offline |
199 | SG 04 | sg4.serv******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
200 | SG 04 | sg4dns.m******** | XRAY_DNS | Singapore | Offline |
201 | SG 04 | sg4ktr.s******** | XRAY_WS | Singapore | Offline |
202 | UK 01 | uk-grpc.******** | XRAY_GRPC | United Kingdom | Offline |
203 | UK 01 | uk-grpc.******** | XRAY_GRPC | United Kingdom | Offline |
204 | UK 01 | uk-ssws.******** | XRAY_WS | United Kingdom | Offline |
205 | UK 01 | uk.serve******** | XRAY_WS | United Kingdom | Offline |
206 | UK 01 | uk.serve******** | XRAY_WS | United Kingdom | Offline |
207 | UK 01 | ukray.se******** | XRAY_WS | United Kingdom | Offline |
208 | UK 01 | ukss-grp******** | XRAY_GRPC | United Kingdom | Offline |
209 | UK 01 | ukvless-******** | XRAY_GRPC | United Kingdom | Offline |
210 | UK 01 | ukvless.******** | XRAY_WS | United Kingdom | Offline |
211 | US 01 | us-grpc.******** | XRAY_GRPC | United States | Offline |
212 | US 01 | us-grpc.******** | XRAY_GRPC | United States | Offline |
213 | US 01 | us-ssws.******** | XRAY_WS | United States | Offline |
214 | US 01 | us.serve******** | XRAY_WS | United States | Offline |
215 | US 01 | us.serve******** | XRAY_WS | United States | Offline |
216 | US 01 | usray.se******** | XRAY_WS | United States | Offline |
217 | US 01 | usss-grp******** | XRAY_GRPC | United States | Offline |
218 | US 01 | usvless-******** | XRAY_GRPC | United States | Offline |
219 | US 01 | usvless.******** | XRAY_WS | United States | Offline |
220 | ZA 01 | za-grpc.******** | XRAY_GRPC | South Africa | Offline |
221 | ZA 01 | za-grpc.******** | XRAY_GRPC | South Africa | Offline |
222 | ZA 01 | za-ssws.******** | XRAY_WS | South Africa | Offline |
223 | ZA 01 | za.serve******** | XRAY_WS | South Africa | Offline |
224 | ZA 01 | za.serve******** | XRAY_WS | South Africa | Offline |
225 | ZA 01 | zaray.se******** | XRAY_WS | South Africa | Offline |
226 | ZA 01 | zass-grp******** | XRAY_GRPC | South Africa | Offline |
227 | ZA 01 | zavless-******** | XRAY_GRPC | South Africa | Offline |
228 | ZA 01 | zavless.******** | XRAY_WS | South Africa | Offline |
Advertisement